2021-22 Baseball Roster
| No. | Name | Position | B/T | Year | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Position: OF | B/T: R/R | Year: So | Ht.: 5'9" | Wt.: 185 | Hometown: Ponca City, OK | |
| 2 | Position: INF | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'3" | Wt.: 200 | Hometown: Enid, OK | |
| 3 | Position: OF | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'1" | Wt.: 195 | Hometown: Kingfisher, OK | |
| 5 | Position: OF | B/T: L/R | Year: So | Ht.: 6'2" | Wt.: 210 | Hometown: Edmond, OK | |
| 6 | Position: INF | B/T: R/R | Year: So | Ht.: 6'1" | Wt.: 205 | Hometown: Andover, KS | |
| 7 | Position: LHP | B/T: L/L | Year: So | Ht.: 6'0" | Wt.: 185 | Hometown: Iowa Park, TX | |
| 8 | Position: OF | B/T: L/L | Year: So | Ht.: 5'9" | Wt.: 180 | Hometown: Blanchard, OK | |
| 9 | Position: INF | B/T: R/R | Year: So | Ht.: 6'4" | Wt.: 220 | Hometown: Goddard, KS | |
| 10 | Position: OF | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'0" | Wt.: 215 | Hometown: Edmond, OK | |
| 11 | Position: C | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'1" | Wt.: 215 | Hometown: Saint Cloud, FL | |
| 12 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: So | Ht.: 6'3" | Wt.: 200 | Hometown: Derby, KS | |
| 13 | Position: RHP | B/T: L/R | Year: So | Ht.: 6'0" | Wt.: 195 | Hometown: Stillwater, OK | |
| 14 | Position: OF | B/T: L/R | Year: Fr | Ht.: 6'4" | Wt.: 205 | Hometown: Wewoka, OK | |
| 15 | Position: C | B/T: L/R | Year: Fr | Ht.: 6'3" | Wt.: 215 | Hometown: Montreal, QC | |
| 17 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'3" | Wt.: 180 | Hometown: Lee Summit, MO | |
| 18 | Position: INF | B/T: L/R | Year: Fr | Ht.: 6'2" | Wt.: 185 | Hometown: Ark City, KS | |
| 19 | Position: LHP | B/T: L/L | Year: Fr | Ht.: 6'2" | Wt.: 205 | Hometown: Holly, CO | |
| 20 | Position: C | B/T: S/R | Year: Fr | Ht.: 6'1" | Wt.: 210 | Hometown: Broken Arrow, OK | |
| 21 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: So | Ht.: 6'4" | Wt.: 220 | Hometown: Edmond, OK | |
| 22 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: So | Ht.: 6'3" | Wt.: 225 | Hometown: Shawnee, OK | |
| 23 | Position: LHP | B/T: L/L | Year: So | Ht.: 6'1" | Wt.: 205 | Hometown: Claremore, OK | |
| 24 | Position: INF/RHP | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'2" | Wt.: 205 | Hometown: Edmond, OK | |
| 25 | Position: INF | B/T: L/R | Year: Fr | Ht.: 6'1" | Wt.: 205 | Hometown: Shawnee, OK | |
| 26 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'4" | Wt.: 225 | Hometown: Oklahoma City, OK | |
| 27 | Position: INF | B/T: L/R | Year: So | Ht.: 6'0" | Wt.: 185 | Hometown: Dale, OK | |
| 28 | Position: INF | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'0" | Wt.: 175 | Hometown: Shawnee, OK | |
| 29 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'2" | Wt.: 210 | Hometown: Chehalis,WA | |
| 32 | Position: LHP | B/T: L/L | Year: Fr | Ht.: 6'2" | Wt.: 185 | Hometown: Yukon, OK | |
| 33 | Position: LHP | B/T: L/L | Year: So | Ht.: 6'2" | Wt.: 205 | Hometown: Choctaw, OK | |
| 35 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'3" | Wt.: 170 | Hometown: Kansas City, MO | |
| 39 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: FR | Ht.: 6’3” | Wt.: 205 | Hometown: Enid,OK | |
| 40 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: Fr | Ht.: 6'4" | Wt.: 240 | Hometown: Salina, OK | |
| 50 | Position: RHP | B/T: R/R | Year: So | Ht.: 6'2" | Wt.: 245 | Hometown: Shawnee, KS |
